需要特别说明的是,深圳中考录取分数线分为两个主要部分:公办普通高中和民办普通高中/中职类学校,公办普高的分数线是家长和考生最关注的,因为它直接关系到能否进入公办高中。

2025年深圳市公办普通高中录取分数线
公办高中的录取分数线是根据考生志愿、中考成绩和招生计划,由深圳市招生考试办公室统一划定并公布的,以下是2025年部分主要公办高中的录取分数线,分为AC类(深圳户籍考生)和D类(非深户籍考生)。
AC类考生分数线(深圳户籍)
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 深圳中学 | 434 |
| 深圳实验学校(高中部) | 432 |
| 深圳外国语学校 | 431 |
| 深圳高级中学中心校区 | 429 |
| 深圳大学附属中学 | 425 |
| 红岭中学(园岭校区) | 424 |
| 宝安中学 | 422 |
| 翠园中学 | 421 |
| 育才中学 | 420 |
| 南头中学 | 417 |
| 福田外国语高级中学 | 415 |
| 罗湖外语高级中学 | 415 |
| 龙岗外国语学校 | 413 |
| 宝安外国语学校 | 412 |
| 新安中学(高中部) | 410 |
| 西乡中学 | 409 |
| 布吉中学 | 408 |
| 科苑中学 | 407 |
| 平冈中学 | 405 |
| 龙城高级中学 | 404 |
| 深圳第二外国语学校 | 403 |
| 深圳科学高中 | 402 |
| 北师大附属中学 | 401 |
| 深圳市第三高级中学(梅林校区) | 400 |
| 中山大学深圳附属中学 | 398 |
| 华南师范大学附属中学(大运学校) | 397 |
| 深圳市第七高级中学 | 395 |
| 深圳市第八高级中学 | 394 |
| 深圳市第十高级中学 | 392 |
| 深圳市第十一高级中学 | 390 |
| 深圳市第二高级中学(沙河校区) | 388 |
| 深圳市第一职业技术学校(普高班) | 379 |
| 深圳市第二职业技术学校(普高班) | 377 |
| 深圳市第三职业技术学校(普高班) | 375 |
| 深圳市美术学校 | 368 |
| 深圳市体育运动学校 | 360 |
D类考生分数线(非深户籍)
非深户籍考生的分数线通常会高于AC类考生,因为招生计划相对较少。
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 深圳中学 | 447 |
| 深圳实验学校(高中部) | 445 |
| 深圳外国语学校 | 444 |
| 深圳高级中学中心校区 | 442 |
| 深圳大学附属中学 | 438 |
| 红岭中学(园岭校区) | 437 |
| 宝安中学 | 435 |
| 翠园中学 | 434 |
| 育才中学 | 433 |
| 南头中学 | 430 |
| 福田外国语高级中学 | 428 |
| 罗湖外语高级中学 | 428 |
| 龙岗外国语学校 | 426 |
| 宝安外国语学校 | 425 |
| 新安中学(高中部) | 423 |
| 西乡中学 | 422 |
| 布吉中学 | 421 |
| 科苑中学 | 420 |
| 平冈中学 | 418 |
| 龙城高级中学 | 417 |
| 深圳第二外国语学校 | 416 |
| 深圳科学高中 | 415 |
| 北师大附属中学 | 414 |
| 深圳市第三高级中学(梅林校区) | 413 |
| 中山大学深圳附属中学 | 411 |
| 华南师范大学附属中学(大运学校) | 410 |
| 深圳市第七高级中学 | 408 |
| 深圳市第八高级中学 | 407 |
| 深圳市第十高级中学 | 405 |
| 深圳市第十一高级中学 | 403 |
| 深圳市第二高级中学(沙河校区) | 401 |
| 深圳市第一职业技术学校(普高班) | 392 |
| 深圳市第二职业技术学校(普高班) | 390 |
| 深圳市第三职业技术学校(普高班) | 388 |
| 深圳市美术学校 | 381 |
| 深圳市体育运动学校 | 373 |
2025年深圳市民办普通高中录取分数线
民办高中的录取分数线由各学校自行划定,因此各校分数线差异较大,以下是部分知名民办高中的分数线:
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 深圳市中澳学校 | 410 |
| 深圳市桃源居中澳实验学校 | 405 |
| 深圳市城市学院 | 400 |
| 深圳市崛起实验中学 | 395 |
| 深圳市明德外语实验学校 | 390 |
| 深圳市第二外国语学校(民办部) | 385 |
重要提示与说明
- 分数线含义:录取分数线是指学校录取最后一名考生的中考总分,考生总分必须达到或超过该分数线,并且第一志愿填报该校,才有较大机会被录取。
- AC类与D类:
- AC类考生:指深圳户籍考生或符合“1+2”政策(即父母一方有深圳居住证、连续三年社保、符合计划生育政策)的非深户籍考生,这类考生共享公办普高招生名额。
- D类考生:指不符合AC类条件的非深户籍考生,这类考生只能报考面向D类招生的公办普高名额,该名额通常较少,因此分数线普遍更高。
- 分数线是动态变化的:每年的分数线都会受到当年试题难度、考生整体水平、招生计划数等多种因素影响而波动,2025年的分数线只能作为参考,不能直接用于预测未来年份的情况。
- 数据来源:以上数据主要整理自深圳市招生考试办公室当年发布的官方录取信息,旨在为您提供参考,如需最准确的信息,建议查询深圳市教育局或招考办的官方历史公告。
希望这份信息对您有帮助!


